国内上市公司四川汶川地震捐款排行榜(不断更新)
| 公司名称 | 捐款(元) | 含物资 | 行业 | 总市值(万元) |
| 工商银行 | 9840万 | 否 | 金融、保险业 | 200745328.87 |
| 建设银行 | 7026万 | 否 | 金融、保险业 | 166620316.89 |
| 中国银行 | 6400万 | 否 | 金融、保险业 | 121335119.44 |
| 苏宁电器 | 5500万 | 否 | 批发和零售贸易 | 7776914.08 |
| 中国平安 | 3500万 | 否 | 金融、保险业 | 41896184.22 |
| 中国联通 | 3200万 | 是 | 信息技术业 | 18631808.23 |
| 交通银行 | 3200万 | 否 | 金融、保险业 | 44437906.02 |
| 中联重科 | 2800万 | 是 | 制造业 | 3207789.00 |
| 中国石油 | 2300万 | 是 | 采掘业 | 306560137.85 |
| 格力电器 | 2052万 | 否 | 制造业 | 3757185.00 |
| 振华港机 | 2000万 | 否 | 制造业 | 4862350.18 |
| 哈药集团 | 2000万 | 是 | 制造业 | 1454388.41 |
| 烽火通信 | 2000万 | 否 | 信息技术业 | 512090.00 |
| 鞍钢集团 | 1875万 | 否 | 制造业 | 15634419.76 |
| 兴业银行 | 1761万 | 否 | 金融、保险业 | 17405000.00 |
| 中国人寿 | 1600万 | 否 | 金融、保险业 | 85444203.22 |
| 中国中铁 | 1564万 | 否 | 建筑业 | 15059029.30 |
| 招商银行 | 1510万 | 否 | 金融、保险业 | 44297994.10 |
| 中信证券 | 1410万 | 否 | 金融、保险业 | 22742503.87 |
| 中国铁建 | 1400万 | 否 | 建筑业 | 13756358.77 |
| 宝钢集团 | 1340万 | 是 | 制造业 | 22958232.00 |
| 深发展 | 1300万 | 否 | 金融、保险业 | 6004139.91 |
| 用友软件 | 1200万 | 是 | 制造业 | 671680.94 |
| 国栋建设 | 1200万 | 否 | 制造业 | 238692.48 |
| 伊利 | 1200万 | 是 | 制造业 | 1638611.64 |
| 水井坊 | 1200万 | 否 | 制造业 | 1367927.95 |
| 华夏银行 | 1200万 | 否 | 金融、保险业 | 5313000.00 |
| 中国船舶 | 1142万 | 否 | 制造业 | 7854607.76 |
| 中化国际 | 1100万 | 是 | 批发和零售贸易 | 1999687.09 |
| 中国国航 | 1100万 | 否 | 交通运输、仓储业 | 16784366.31 |
| 美的电器 | 1000万 | 否 | 制造业 | 3819961.26 |
| 青岛海尔 | 1000万 | 是 | 制造业 | 1829755.16 |
| 中信银行 | 1000万 | 否 | 金融、保险业 | 24903273.51 |
| 新希望 | 1000万 | 是 | 制造业 | 842460.89 |
| 海通证券 | 1000万 | 否 | 金融、保险业 | 43220744.66 |
| 民生银行 | 1000万 | 否 | 制造业 | 3764066.18 |
| 中兴通讯 | 1000万 | 否 | 信息技术业 | 6139979.04 |
| 华发股份 | 1000万 | 否 | 房地产业 | 1421659.38 |
| 大唐发电 | 1000万 | 否 | 电力、煤气及水的.. | 14984424.60 |
| 民生银行 | 1000万 | 否 | 金融、保险业 | 14305481.51 |
| 南方航空 | 1000万 | 是 | 交通运输、仓储业 | 5069672.30 |
| 中国石化 | 1000万 | 否 | 采掘业 | 98927482.90 |
| 中远集团 | 1000万 | 否 | 交通运输、仓储业 | 2485828.80 |
| 湖北宜化 | 1000万 | 否 | 制造业 | 1255605.19 |
| 泛海建设 | 1000万 | 否 | 房地产业 | 2555712.65 |
| 中国远洋 | 1000万 | 否 | 交通运输、仓储业 | 31067690.32 |
| 中煤能源 | 1000万 | 否 | 采掘业 | 25788100.31 |
| 浦发银行 | 900万 | 否 | 金融、保险业 | 16185792.52 |
| 长航凤凰 | 844万 | 否 | 制造业 | 706434.25 |
| 辽宁成大 | 700万 | 否 | 批发和零售贸易 | 2661114.61 |
| 四川长虹 | 652万 | 否 | 制造业 | 1188280.35 |
| 杉杉股份 | 600万 | 是 | 制造业 | 415377.69 |
| 双良集团 | 600万 | 否 | 制造业 | 660892.92 |
| 北京银行 | 560万 | 否 | 金融、保险业 | 9758589.47 |
| ST浪莎 | 520万 | 是 | 制造业 | 131224.99 |
| 太极集团 | 500万 | 是 | 制造业 | 465642.84 |
| 长江电力 | 500万 | 否 | 电力、煤气及水的.. | 13769881.02 |
| 康佳集团 | 500万 | 否 | 制造业 | 644727.38 |
| 贵州茅台 | 500万 | 否 | 制造业 | 16336234.20 |
| 苏宁环球 | 500万 | 否 | 制造业 | 997689.05 |
| 东软股份 | 438万 | 否 | 信息技术业 | 1748010.27 |
| 康恩贝 | 400万 | 是 | 制造业 | 340524.00 |
| 江铃汽车 | 336万 | 是 | 制造业 | 1234396.02 |
| 中海油服 | 334万 | 否 | 采掘业 | 11139402.96 |
| *ST昌河 | 330万 | 否 | 制造业 | 191470.00 |
| 丽珠集团 | 310万 | 是 | 制造业 | 643286.58 |
| 杭萧钢构 | 300万 | 是 | 建筑业 | 291146.83 |
| 燕京啤酒 | 300万 | 否 | 制造业 | 2167525.92 |
| 五矿发展 | 300万 | 否 | 批发和零售贸易 | 3614482.92 |
| 潍柴动力 | 264万 | 否 | 制造业 | 3313959.86 |
| 九芝堂 | 262万 | 是 | 制造业 | 305789.41 |
| 五粮液 | 250万 | 是 | 制造业 | 9322894.26 |
| 万通地产 | 234万 | 否 | 房地产业 | 802074.00 |
| 宜华集团 | 225万 | 否 | 房地产业 | 217404.00 |
| 宜华木业 | 225万 | 否 | 制造业 | 780957.82 |
| 益佰制药 | 224万 | 否 | 制造业 | 247833.00 |
| 万科 | 220万 | 否 | 房地产业 | 13778372.81 |
| 湖北福星 | 220万 | 否 | 房地产业 | 454847.14 |
| 华意压缩 | 220万 | 是 | 制造业 | 191827.50 |
| ST天目 | 216万 | 是 | 制造业 | 114472.15 |
| 吉林敖东 | 216万 | 否 | 制造业 | 2149519.03 |
| 昆明制药 | 212万 | 是 | 制造业 | 237831.23 |
| 四川圣达 | 210万 | 否 | 综合类 | 430336.80 |
| 宁波富邦 | 200万 | 否 | 交通运输、仓储业 | 85330.71 |
| 江淮汽车 | 200万 | 是 | 制造业 | 720403.78 |
| 开元控股 | 200万 | 否 | 批发和零售贸易 | 182379.45 |
| 宁波银行 | 200万 | 否 | 金融、保险业 | 3337500.00 |
| 千金药业 | 200万 | 否 | 制造业 | 459587.52 |
| 华侨城 | 200万 | 否 | 社会服务业 | 3735050.58 |
| 紫金矿业 | 200万 | 否 | 采掘业 | 14381354.70 |
| 亚泰集团 | 200万 | 否 | 综合类 | 1633259.03 |
| 株冶集团 | 200万 | 否 | 制造业 | 715232.93 |
| 南京医药 | 200万 | 是 | 制造业 | 266063.73 |
| 山东高速 | 188万 | 否 | 社会服务业 | 2576670.80 |
| 天威保变 | 170万 | 否 | 制造业 | 4572720.00 |
| 招商地产 | 168万 | 否 | 电力、煤气及水的.. | 2350842.43 |
| 双汇集团 | 160万 | 是 | 制造业 | 2248241.08 |
| 天音控股 | 156万 | 否 | 农、林、牧、渔业 | 741382.19 |
| 白云山A | 153万 | 否 | 制造业 | 527216.35 |
| 沃华医药 | 150万 | 是 | 制造业 | 183793.74 |
| 丰原药业 | 150万 | 是 | 制造业 | 155745.51 |
| 瑞贝卡 | 150万 | 否 | 制造业 | 776780.55 |
| 唐钢股份 | 150万 | 否 | 制造业 | 4056671.35 |
| 银轮股份 | 149万 | 否 | 制造业 | 116000.00 |
| 联环药业 | 147万 | 否 | 制造业 | 82680.00 |
| 西飞国际 | 140万 | 否 | 制造业 | 2520413.67 |
| 南玻A | 138万 | 否 | 制造业 | 2266633.64 |
| 武汉健民 | 130万 | 是 | 制造业 | 127167.44 |
| 沈阳机床 | 127万 | 否 | 制造业 | 594563.26 |
| 盾安环境 | 123万 | 否 | 制造业 | 462269.59 |
| 广电运通 | 121万 | 否 | 制造业 | 987078.59 |
| 星马汽车 | 120万 | 否 | 制造业 | 128237.18 |
| 万家乐 | 120万 | 否 | 制造业 | 368435.20 |
| 宁波韵升 | 120万 | 否 | 制造业 | 322946.28 |
| 索芙特 | 120万 | 否 | 综合类 | 194632.70 |
| 东华科技 | 112万 | 否 | 社会服务业 | 469086.80 |
| 南纺股份 | 111万 | 否 | 批发和零售贸易 | 179015.18 |
| 康缘药业 | 109万 | 否 | 制造业 | 548333.90 |
| 宏源证券 | 108万 | 否 | 金融、保险业 | 3663238.84 |
| 澳柯玛 | 100万 | 否 | 制造业 | 239748.31 |
| 安泰集团 | 100万 | 否 | 制造业 | 1210658.40 |
| 太平洋证券 | 100万 | 否 | 金融、保险业 | 4203264.12 |
| 金地集团 | 100万 | 否 | 房地产业 | 2064129.23 |
| 顺鑫农业 | 100万 | 否 | 农、林、牧、渔业 | 771830.40 |
| 友谊股份 | 100万 | 否 | 批发和零售贸易 | 695298.76 |
| 张裕A | 100万 | 否 | 制造业 | 4165512.00 |
| 京东方A | 100万 | 否 | 制造业 | 2469548.39 |
| 红豆股份 | 100万 | 否 | 制造业 | 292701.04 |
| 国脉科技 | 100万 | 否 | 信息技术业 | 488610.00 |
| 宝新能源 | 100万 | 否 | 电力、煤气及水的.. | 1465483.50 |
| 宇通客车 | 100万 | 否 | 制造业 | 984155.03 |
| TCL集团 | 100万 | 否 | 制造业 | 1355237.52 |
| SST新智 | 100万 | 否 | 信息技术业 | 1064687.90 |
| 德赛电池 | 100万 | 否 | 房地产业 | 110831.62 |
| 长城开发 | 100万 | 否 | 信息技术业 | 900626.97 |
| 福田汽车 | 100万 | 否 | 制造业 | 807351.46 |
| 巨轮股份 | 100万 | 否 | 制造业 | 197198.95 |
| 哈投股份 | 100万 | 否 | 电力、煤气及水的.. | 645272.65 |
| 运盛实业 | 100万 | 否 | 制造业 | 387077.24 |
| 中粮地产 | 100万 | 否 | 房地产业 | 1525348.27 |
| 友好集团 | 100万 | 否 | 批发和零售贸易 | 201846.40 |
| 京新药业 | 100万 | 是 | 制造业 | 93933.75 |
| 长江证券 | 100万 | 否 | 制造业 | 4243943.20 |
| 亿城集团 | 100万 | 否 | 社会服务业 | 467113.60 |
| 华北制药 | 100万 | 否 | 制造业 | 929834.11 |
| 三全食品 | 100万 | 否 | 制造业 | 327250.00 |
| 大众交通 | 100万 | 否 | 社会服务业 | 1640701.27 |
| 鱼跃医疗 | 100万 | 是 | 制造业 | 156045.00 |
| 合肥百货 | 100万 | 否 | 批发和零售贸易 | 364958.35 |
| 国元证券 | 100万 | 否 | 制造业 | 3601686.00 |
| 东百集团 | 100万 | 是 | 批发和零售贸易 | 398138.21 |
| 三九药业 | 100万 | 是 | 制造业 | 1810965.00 |
| 长城电脑 | 100万 | 否 | 信息技术业 | 345702.59 |
| 康强电子 | 92万 | 否 | 制造业 | 193034.80 |
| 新潮实业 | 80万 | 是 | 制造业 | 330848.91 |
| 一致药业 | 80万 | 是 | 制造业 | 547195.71 |
| 大恒科技 | 72万 | 否 | 信息技术业 | 283584.00 |
| 江山股份 | 71万 | 否 | 制造业 | 516978.00 |
| 深圳惠程 | 70万 | 否 | 制造业 | 163038.08 |
| 民和股份 | 67万 | 否 | 农、林、牧、渔业 | 312825.00 |
| 鲁抗医药 | 66万 | 是 | 制造业 | 414663.31 |
| 驰宏锌锗 | 65万 | 否 | 采掘业 | 2102880.00 |
| 陕国投 | 63万 | 否 | 金融、保险业 | 537619.54 |
| 方圆支承 | 60万 | 否 | 制造业 | 451764.00 |
| 长春燃气 | 60万 | 否 | 电力、煤气及水的.. | 508594.83 |
| 粤水电 | 60万 | 是 | 建筑业 | 197560.00 |
| 伟星股份 | 60万 | 否 | 制造业 | 337639.85 |
| 常铝股份 | 50万 | 否 | 制造业 | 246160.00 |
| *ST中绒 | 50万 | 否 | 制造业 | 130144.00 |
| 利欧股份 | 50万 | 否 | 制造业 | 187898.88 |
| 中航地产 | 50万 | 否 | 综合类 | 273454.18 |
| 青岛软控 | 50万 | 否 | 制造业 | 557912.52 |
| 山东海化 | 50万 | 否 | 制造业 | 1063369.21 |
| 三普药业 | 50万 | 是 | 制造业 | 165600.00 |
| 丰乐种业 | 50万 | 否 | 农、林、牧、渔业 | 358875.00 |
| 山西汾酒 | 50万 | 否 | 制造业 | 764111.09 |
| 金路集团 | 50万 | 是 | 制造业 | 318602.32 |
| 东方集团 | 50万 | 否 | 综合类 | 1196680.78 |
| 新海股份 | 50万 | 否 | 制造业 | 180636.56 |
| 威海广泰 | 50万 | 否 | 制造业 | 269549.28 |
| 常山股份 | 42万 | 否 | 制造业 | 426284.57 |
| 盐田港 | 40万 | 否 | 交通运输、仓储业 | 1358295.00 |
| 一汽轿车 | 40万 | 否 | 制造业 | 2522625.00 |
| 深圳能源 | 35万 | 否 | 电力、煤气及水的.. | 2510844.68 |
| 武汉中商 | 32万 | 否 | 批发和零售贸易 | 170328.31 |
| 高金公司 | 30万 | 是 | 制造业 | 188855.00 |
| 杭州解百 | 30万 | 否 | 批发和零售贸易 | 270033.23 |
| 深长城 | 30万 | 否 | 房地产业 | 338840.20 |
| 宏达新材 | 30万 | 否 | 制造业 | 368137.08 |
| 云海金属 | 30万 | 否 | 制造业 | 448320.00 |
| 三维通信 | 26万 | 否 | 信息技术业 | 165960.00 |
| 东南网架 | 25万 | 否 | 建筑业 | 290000.00 |
| 报喜鸟 | 25万 | 否 | 制造业 | 376128.00 |
| 海特高新 | 22万 | 是 | 交通运输、仓储业 | 146748.86 |
| 酒鬼酒 | 20万 | 否 | 制造业 | 443362.15 |
| 扬农化工 | 15万 | 否 | 制造业 | 453609.00 |
| 中金岭南 | 15万 | 否 | 制造业 | 2060015.76 |
| 福建南纸 | 10万 | 否 | 制造业 | 434294.82 |
| 敦煌种业 | 10万 | 否 | 农、林、牧、渔业 | 300335.74 |
| 联创光电 | 10万 | 否 | 制造业 | 263643.60 |
| 鑫茂科技 | 10万 | 否 | 信息技术业 | 152338.40 |
| SST深泰 | 7万 | 否 | 综合类 | 346920.43 |
| 恒丰纸业 | 6万 | 否 | 制造业 | 190684.00 |
| 福建南纺 | 5万 | 否 | 制造业 | 156935.14 |
| 西北化工 | 5万 | 否 | 制造业 | 112644.00 |
| 航天动力 | 4万 | 否 | 制造业 | 260850.00 |
| 隧道股份 | 4万 | 否 | 建筑业 | 840615.46 |
| 漳泽电力 | 3万 | 否 | 电力、煤气及水的.. | 845860.28 |
| 新农开发 | 1万 | 否 | 农、林、牧、渔业 | 422757.00 |
看看中国石油的捐助吧,这个号称亚洲最赚钱的公司。
以上数据截止日期为2008年5月15日
发表评论
| Trackback
